Explore the nutrition facts of over 300 items on McDonald’s menu with our guide. Learn about the calories, fat, protein, and more in your favorite McDonald’s meals. Make informed choices and enjoy your meal with our McDonald’s Menu Nutrition Information & Facts post.
Source: mcdonalds.com
Name | Calories | Fat | Total Fat | Saturated Fat | Trans Fat | Protein | Carbs | Fiber | Sugars | Cholesterol | Sodium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger | 250 kcal | 80 g | 9 g | 3.5 g | 0.5 g | 12 g | 31 g | 2 g | 6 g | 25 mg | 520 mg |
Cheeseburger | 300 kcal | 110 g | 12 g | 6 g | 0.5 g | 15 g | 33 g | 2 g | 6 g | 40 mg | 750 mg |
Double Cheeseburger | 440 kcal | 210 g | 23 g | 11 g | 1.5 g | 25 g | 34 g | 2 g | 7 g | 80 mg | 1150 mg |
McDouble | 390 kcal | 170 g | 19 g | 8 g | 1 g | 22 g | 33 g | 2 g | 7 g | 65 mg | 920 mg |
Quarter Pounder® with Cheese | 510 kcal | 230 g | 26 g | 12 g | 1.5 g | 29 g | 40 g | 3 g | 9 g | 90 mg | 1190 mg |
Double Quarter Pounder® with Cheese | 740 kcal | 380 g | 42 g | 19 g | 2.5 g | 48 g | 40 g | 3 g | 9 g | 155 mg | 1380 mg |
Big Mac® | 540 kcal | 260 g | 29 g | 10 g | 1.5 g | 25 g | 45 g | 3 g | 9 g | 75 mg | 1040 mg |
Big N’ Tasty® | 460 kcal | 220 g | 24 g | 8 g | 1.5 g | 24 g | 37 g | 3 g | 8 g | 70 mg | 720 mg |
Big N’ Tasty® with Cheese | 510 kcal | 250 g | 28 g | 11 g | 1.5 g | 27 g | 38 g | 3 g | 8 g | 85 mg | 960 mg |
Angus Bacon & Cheese | 790 kcal | 350 g | 39 g | 17 g | 2 g | 45 g | 63 g | 4 g | 13 g | 145 mg | 2070 mg |
Angus Deluxe | 750 kcal | 350 g | 39 g | 16 g | 2 g | 40 g | 61 g | 4 g | 10 g | 135 mg | 1700 mg |
Angus Mushroom & Swiss | 770 kcal | 360 g | 40 g | 17 g | 2 g | 44 g | 59 g | 4 g | 8 g | 135 mg | 1170 mg |
Ranch Snack Wrap® (Grilled) | 270 kcal | 90 g | 10 g | 4 g | 0 g | 18 g | 26 g | 1 g | 2 g | 45 mg | 830 mg |
Honey Mustard Snack Wrap® (Crispy) | 330 kcal | 140 g | 16 g | 4.5 g | 0 g | 14 g | 34 g | 1 g | 4 g | 30 mg | 780 mg |
Honey Mustard Snack Wrap® (Grilled) | 260 kcal | 80 g | 9 g | 3.5 g | 0 g | 18 g | 27 g | 1 g | 4 g | 45 mg | 800 mg |
Chipotle BBQ Snack Wrap® (Crispy) | 330 kcal | 140 g | 15 g | 4.5 g | 0 g | 14 g | 35 g | 1 g | 4 g | 30 mg | 810 mg |
Chipotle BBQ Snack Wrap® (Grilled) | 260 kcal | 80 g | 9 g | 3.5 g | 0 g | 18 g | 28 g | 1 g | 5 g | 45 mg | 830 mg |
Angus Bacon & Cheese Snack Wrap | 390 kcal | 190 g | 21 g | 9 g | 1 g | 21 g | 28 g | 1 g | 4 g | 75 mg | 1080 mg |
Angus Chipotle BBQ Bacon | 800 kcal | 350 g | 39 g | 18 g | 2 g | 45 g | 66 g | 4 g | 16 g | 145 mg | 2020 mg |
Angus Chipotle BBQ Bacon Snack Wrap | 400 kcal | 190 g | 22 g | 10 g | 1 g | 21 g | 30 g | 1 g | 6 g | 75 mg | 1060 mg |
Angus Deluxe Snack Wrap | 410 kcal | 220 g | 25 g | 10 g | 1.5 g | 20 g | 27 g | 2 g | 3 g | 75 mg | 990 mg |
Angus Mushroom & Swiss Snack Wrap | 430 kcal | 230 g | 26 g | 10 g | 1.5 g | 22 g | 27 g | 2 g | 2 g | 75 mg | 730 mg |
Mac Snack Wrap | 330 kcal | 170 g | 19 g | 7 g | 1 g | 15 g | 26 g | 1 g | 3 g | 45 mg | 690 mg |
Small French Fries | 230 kcal | 100 g | 11 g | 1.5 g | 0 g | 3 g | 29 g | 3 g | 0 g | 0 mg | 160 mg |
Medium French Fries | 380 kcal | 170 g | 19 g | 2.5 g | 0 g | 4 g | 48 g | 5 g | 0 g | 0 mg | 270 mg |
Large French Fries | 500 kcal | 220 g | 25 g | 3.5 g | 0 g | 6 g | 63 g | 6 g | 0 g | 0 mg | 350 mg |
Ketchup Packet | 15 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 0 g | 2 g | 0 mg | 110 mg |
Salt Packet | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 270 mg |
Chicken McNuggets® (4 piece) | 190 kcal | 110 g | 12 g | 2 g | 0 g | 9 g | 12 g | 1 g | 0 g | 25 mg | 360 mg |
Chicken McNuggets® (6 piece) | 280 kcal | 160 g | 18 g | 3 g | 0 g | 13 g | 18 g | 1 g | 0 g | 40 mg | 540 mg |
Chicken McNuggets® (10 piece) | 470 kcal | 270 g | 30 g | 5 g | 0 g | 22 g | 30 g | 2 g | 0 g | 65 mg | 900 mg |
Barbeque Sauce | 50 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 12 g | 0 g | 10 g | 0 mg | 260 mg |
Honey | 50 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 12 g | 0 g | 11 g | 0 mg | 0 mg |
Hot Mustard Sauce | 60 kcal | 20 g | 2.5 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 2 g | 6 g | 5 mg | 250 mg |
Sweet ‘N Sour Sauce | 50 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 12 g | 0 g | 10 g | 0 mg | 150 mg |
Chicken Selects® Premium Breast Strips (3 pc) | 400 kcal | 210 g | 24 g | 3.5 g | 0 g | 23 g | 23 g | 0 g | 0 g | 50 mg | 1010 mg |
Chicken Selects® Premium Breast Strips (5 pc) | 660 kcal | 360 g | 40 g | 6 g | 0 g | 38 g | 39 g | 0 g | 0 g | 85 mg | 1680 mg |
Spicy Buffalo Sauce | 60 kcal | 50 g | 6 g | 1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 800 mg |
Creamy Ranch Sauce | 170 kcal | 160 g | 18 g | 3 g | 0 g | 0 g | 2 g | 0 g | 1 g | 10 mg | 270 mg |
Tangy Honey Mustard Sauce | 60 kcal | 20 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10 g | 0 g | 8 g | 5 mg | 140 mg |
Southwestern Chipotle Barbeque Sauce | 60 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g | 1 g | 11 g | 0 mg | 210 mg |
Premium Southwest Salad with Grilled Chicken | 320 kcal | 80 g | 9 g | 3 g | 0 g | 30 g | 30 g | 6 g | 11 g | 70 mg | 960 mg |
Premium Southwest Salad with Crispy Chicken | 430 kcal | 180 g | 20 g | 4 g | 0 g | 26 g | 38 g | 6 g | 12 g | 55 mg | 920 mg |
Premium Southwest Salad (without chicken) | 140 kcal | 40 g | 4.5 g | 2 g | 0 g | 6 g | 20 g | 6 g | 6 g | 10 mg | 150 mg |
Premium Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken | 260 kcal | 90 g | 9 g | 4 g | 0 g | 33 g | 12 g | 3 g | 5 g | 90 mg | 1010 mg |
Premium Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken | 370 kcal | 180 g | 20 g | 6 g | 0 g | 29 g | 20 g | 3 g | 6 g | 75 mg | 970 mg |
Premium Bacon Ranch Salad (without chicken) | 140 kcal | 70 g | 7 g | 3.5 g | 0 g | 9 g | 10 g | 3 g | 4 g | 25 mg | 300 mg |
Premium Caesar Salad with Grilled Chicken | 220 kcal | 60 g | 6 g | 3 g | 0 g | 30 g | 12 g | 3 g | 5 g | 75 mg | 890 mg |
Premium Caesar Salad with Crispy Chicken | 330 kcal | 150 g | 17 g | 4.5 g | 0 g | 26 g | 20 g | 3 g | 6 g | 60 mg | 840 mg |
Premium Caesar Salad (without chicken) | 90 kcal | 35 g | 4 g | 2.5 g | 0 g | 7 g | 9 g | 3 g | 4 g | 10 mg | 180 mg |
Side Salad | 20 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 4 g | 1 g | 2 g | 0 mg | 10 mg |
Butter Garlic Croutons | 60 kcal | 15 g | 1.5 g | 0 g | 0 g | 2 g | 10 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 140 mg |
Snack Size Fruit & Walnut Salad | 210 kcal | 70 g | 8 g | 1.5 g | 0 g | 4 g | 31 g | 2 g | 25 g | 5 mg | 60 mg |
Salad Dressings | kcal | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg |
Newman’s Own® Creamy Southwest Dressing | 100 kcal | 50 g | 6 g | 1 g | 0 g | 1 g | 11 g | 0 g | 3 g | 20 mg | 340 mg |
Newman’s Own® Creamy Caesar Dressing | 190 kcal | 170 g | 18 g | 3.5 g | 0 g | 2 g | 4 g | 0 g | 2 g | 20 mg | 500 mg |
Newman’s Own® Low Fat Balsamic Vinaigrette | 40 kcal | 25 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 g | 0 g | 3 g | 0 mg | 730 mg |
Newman’s Own® Low Fat Family Recipe Italian Dressing | 60 kcal | 20 g | 2.5 g | 0 g | 0 g | 1 g | 8 g | 0 g | 1 g | 0 mg | 730 mg |
Newman’s Own® Ranch Dressing | 170 kcal | 130 g | 15 g | 2.5 g | 0 g | 1 g | 9 g | 0 g | 4 g | 20 mg | 530 mg |
Egg McMuffin® | 300 kcal | 110 g | 12 g | 5 g | 0 g | 18 g | 30 g | 2 g | 3 g | 260 mg | 820 mg |
Sausage McMuffin® | 370 kcal | 200 g | 22 g | 8 g | 0 g | 14 g | 29 g | 2 g | 2 g | 45 mg | 850 mg |
Sausage McMuffin® with Egg | 450 kcal | 250 g | 27 g | 10 g | 0 g | 21 g | 30 g | 2 g | 2 g | 285 mg | 920 mg |
English Muffin | 160 kcal | 30 g | 3 g | 0.5 g | 0 g | 5 g | 27 g | 2 g | 2 g | 0 mg | 280 mg |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit (Regular Size Biscuit) | 420 kcal | 210 g | 23 g | 12 g | 0 g | 15 g | 37 g | 2 g | 3 g | 235 mg | 1160 mg |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit (Large Size Biscuit) | 480 kcal | 240 g | 27 g | 12 g | 0 g | 15 g | 43 g | 3 g | 4 g | 235 mg | 1270 mg |
Sausage Biscuit with Egg (Regular Size Biscuit) | 510 kcal | 290 g | 33 g | 14 g | 0 g | 18 g | 36 g | 2 g | 2 g | 250 mg | 1170 mg |
Sausage Biscuit with Egg (Large Size Biscuit) | 570 kcal | 330 g | 37 g | 15 g | 0 g | 18 g | 42 g | 3 g | 3 g | 250 mg | 1280 mg |
Sausage Biscuit (Regular Size Biscuit) | 430 kcal | 240 g | 27 g | 12 g | 0 g | 11 g | 34 g | 2 g | 2 g | 30 mg | 1080 mg |
Sausage Biscuit (Large Size Biscuit) | 480 kcal | 280 g | 31 g | 13 g | 0 g | 11 g | 39 g | 3 g | 3 g | 30 mg | 1190 mg |
Southern Style Chicken Biscuit (Regular Size Biscuit) | 410 kcal | 180 g | 20 g | 8 g | 0 g | 17 g | 41 g | 2 g | 3 g | 30 mg | 1180 mg |
Southern Style Chicken Biscuit (Large Size Biscuit) | 470 kcal | 220 g | 24 g | 9 g | 0 g | 17 g | 46 g | 3 g | 4 g | 30 mg | 1290 mg |
Steak, Egg & Cheese Bagel | 660 kcal | 300 g | 33 g | 12 g | 1 g | 33 g | 56 g | 3 g | 7 g | 300 mg | 1580 mg |
Bacon, Egg & Cheese McGriddles® | 420 kcal | 160 g | 18 g | 8 g | 0 g | 15 g | 48 g | 2 g | 15 g | 240 mg | 1110 mg |
Sausage, Egg & Cheese McGriddles® | 560 kcal | 290 g | 32 g | 12 g | 0 g | 20 g | 48 g | 2 g | 15 g | 265 mg | 1360 mg |
Sausage McGriddles® | 420 kcal | 200 g | 22 g | 8 g | 0 g | 11 g | 44 g | 2 g | 15 g | 35 mg | 1030 mg |
Big Breakfast® (Regular Size Biscuit) | 740 kcal | 430 g | 48 g | 17 g | 0 g | 28 g | 51 g | 3 g | 3 g | 555 mg | 1560 mg |
Big Breakfast® (Large Size Biscuit) | 800 kcal | 470 g | 52 g | 18 g | 0 g | 28 g | 56 g | 4 g | 3 g | 555 mg | 1680 mg |
Big Breakfast with Hotcakes (Regular Size Biscuit) | 1090 kcal | 510 g | 56 g | 19 g | 0 g | 36 g | 111 g | 6 g | 17 g | 575 mg | 2150 mg |
Big Breakfast with Hotcakes (Large Size Biscuit) | 1150 kcal | 540 g | 60 g | 20 g | 0 g | 36 g | 116 g | 7 g | 17 g | 575 mg | 2260 mg |
Sausage Burrito | 300 kcal | 140 g | 16 g | 7 g | 0 g | 12 g | 26 g | 1 g | 2 g | 115 mg | 830 mg |
McSkillet™ Burrito with Sausage | 610 kcal | 320 g | 36 g | 14 g | 0.5 g | 27 g | 44 g | 3 g | 4 g | 410 mg | 1390 mg |
Hotcakes | 350 kcal | 80 g | 9 g | 2 g | 0 g | 8 g | 60 g | 3 g | 14 g | 20 mg | 590 mg |
Hotcakes and Sausage | 520 kcal | 210 g | 24 g | 7 g | 0 g | 15 g | 61 g | 3 g | 14 g | 50 mg | 930 mg |
Hotcake Syrup | 180 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 45 g | 0 g | 32 g | 0 mg | 20 mg |
Whipped Margarine | 40 kcal | 40 g | 4.5 g | 1.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 55 mg |
Hash Brown | 150 kcal | 80 g | 9 g | 1.5 g | 0 g | 1 g | 15 g | 2 g | 0 g | 0 mg | 310 mg |
Grape Jam | 35 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9 g | 0 g | 9 g | 0 mg | 0 mg |
Strawberry Preserves | 35 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9 g | 0 g | 9 g | 0 mg | 0 mg |
Bacon, Egg & Cheese Bagel | 560 kcal | 240 g | 27 g | 9 g | 0.5 g | 24 g | 56 g | 3 g | 7 g | 260 mg | 1300 mg |
Fruit & Maple Oatmeal | 290 kcal | 40 g | 4.5 g | 2 g | 0 g | 5 g | 57 g | 5 g | 32 g | 10 mg | 160 mg |
Fruit & Maple Oatmeal without Brown Sugar | 260 kcal | 40 g | 4.5 g | 2 g | 0 g | 5 g | 48 g | 5 g | 18 g | 10 mg | 115 mg |
Hamburger Happy Meal | 475 kcal | g | 16 g | 5.5 g g | 0 g | 22 g | 62 g | 2 g | 20 g | 40 mg | 690 mg |
4 Piece Chicken McNuggets | 395 kcal | g | 17 g | 3.5 g | 0 g | 19 g | 41 g | 1 g | 14 g | 35 mg | 510 mg |
6 Piece Chicken McNuggets® Happy Meal | 475 kcal | g | 22 g | 4.5 g | 0 g | 24 g | 46 g | 2 g | 14 g | 50 mg | 680 mg |
Fruit ‘n Yogurt Parfait (7 oz) | 160 kcal | 20 g | 2 g | 1 g | 0 g | 4 g | 31 g | 1 g | 21 g | 5 mg | 85 mg |
Low Fat Caramel Dip | 70 kcal | 5 g | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g | 9 g | 5 mg | 35 mg |
Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone | 150 kcal | 35 g | 3.5 g | 2 g | 0 g | 4 g | 24 g | 0 g | 18 g | 15 mg | 60 mg |
Kiddie Cone | 45 kcal | 10 g | 1 g | 0.5 g | 0 g | 1 g | 8 g | 0 g | 6 g | 5 mg | 20 mg |
Strawberry Sundae | 280 kcal | 60 g | 6 g | 4 g | 0 g | 6 g | 49 g | 1 g | 45 g | 25 mg | 95 mg |
Hot Caramel Sundae | 340 kcal | 70 g | 8 g | 5 g | 0 g | 7 g | 60 g | 1 g | 44 g | 30 mg | 160 mg |
Hot Fudge Sundae | 330 kcal | 90 g | 10 g | 7 g | 0 g | 8 g | 54 g | 2 g | 48 g | 25 mg | 180 mg |
Peanuts (for Sundaes) | 45 kcal | 30 g | 3.5 g | 0.5 g | 0 g | 2 g | 2 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0 mg |
McFlurry® with M&M’S® Candies (12 fl oz cup) | 710 kcal | 230 g | 25 g | 16 g | 1 g | 15 g | 105 g | 4 g | 97 g | 60 mg | 220 mg |
McFlurry® with OREO® Cookies (12 fl oz cup) | 580 kcal | 170 g | 19 g | 10 g | 1 g | 13 g | 89 g | 3 g | 73 g | 50 mg | 320 mg |
Baked Hot Apple Pie | 250 kcal | 110 g | 13 g | 7 g | 0 g | 2 g | 32 g | 4 g | 13 g | 0 mg | 170 mg |
Cinnamon Melts | 460 kcal | 170 g | 19 g | 9 g | 0 g | 6 g | 66 g | 3 g | 32 g | 15 mg | 370 mg |
McDonaldland® Cookies | 260 kcal | 70 g | 8 g | 2.5 g | 0 g | 4 g | 43 g | 1 g | 13 g | 0 mg | 300 mg |
Chocolate Chip Cookie | 160 kcal | 70 g | 8 g | 3.5 g | 0 g | 2 g | 21 g | 1 g | 15 g | 10 mg | 90 mg |
Oatmeal Raisin Cookie | 150 kcal | 50 g | 6 g | 2.5 g | 0 g | 2 g | 22 g | 1 g | 13 g | 10 mg | 135 mg |
Sugar Cookie | 160 kcal | 60 g | 7 g | 3 g | 0 g | 2 g | 21 g | 0 g | 11 g | 5 mg | 120 mg |
Apple Dippers with Low Fat Caramel Dip | 100 kcal | 5 g | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 23 g | 0 g | 15 g | 5 mg | 35 mg |
Chocolate McCafé® Shake (12 fl oz cup) | 580 kcal | 150 g | 17 g | 10 g | 1 g | 11 g | 94 g | 1 g | 77 g | 50 mg | 240 mg |
Chocolate McCafé® Shake (16 fl oz cup) | 720 kcal | 180 g | 20 g | 12 g | 1 g | 15 g | 119 g | 1 g | 98 g | 60 mg | 300 mg |
Chocolate McCafé® Shake (22 fl oz cup) | 880 kcal | 220 g | 24 g | 15 g | 1.5 g | 18 g | 147 g | 1 g | 121 g | 75 mg | 370 mg |
Chocolate Triple Thick® Shake (12 fl oz cup) | 440 kcal | 90 g | 10 g | 6 g | 0.5 g | 10 g | 76 g | 1 g | 63 g | 40 mg | 190 mg |
Chocolate Triple Thick® Shake (16 fl oz cup) | 580 kcal | 120 g | 14 g | 8 g | 1 g | 13 g | 102 g | 1 g | 84 g | 50 mg | 250 mg |
Chocolate Triple Thick® Shake (21 fl oz cup) | 770 kcal | 160 g | 18 g | 11 g | 1 g | 18 g | 134 g | 1 g | 111 g | 70 mg | 330 mg |
Chocolate Triple Thick® Shake (32 fl oz cup) | 1160 kcal | 240 g | 27 g | 16 g | 2 g | 27 g | 203 g | 2 g | 168 g | 100 mg | 510 mg |
Snack Size McFlurry® with M&M’S® Candies | 430 kcal | 140 g | 16 g | 10 g | 0.5 g | 9 g | 64 g | 2 g | 59 g | 35 mg | 130 mg |
Snack Size McFlurry® with OREO® Cookies | 340 kcal | 100 g | 12 g | 6 g | 0 g | 8 g | 53 g | 2 g | 43 g | 30 mg | 200 mg |
Strawberry McCafé® Shake (12 fl oz cup) | 570 kcal | 150 g | 17 g | 10 g | 1 g | 11 g | 92 g | 0 g | 79 g | 50 mg | 170 mg |
Strawberry McCafé® Shake (16 fl oz cup) | 710 kcal | 180 g | 20 g | 12 g | 1 g | 14 g | 116 g | 0 g | 100 g | 65 mg | 210 mg |
Strawberry McCafé® Shake (22 fl oz cup) | 860 kcal | 220 g | 24 g | 15 g | 1.5 g | 18 g | 144 g | 0 g | 124 g | 75 mg | 260 mg |
Strawberry Triple Thick® Shake (12 fl oz cup) | 420 kcal | 90 g | 10 g | 6 g | 0.5 g | 10 g | 73 g | 0 g | 63 g | 40 mg | 130 mg |
Strawberry Triple Thick® Shake (16 fl oz cup) | 560 kcal | 120 g | 13 g | 8 g | 1 g | 13 g | 97 g | 0 g | 84 g | 50 mg | 170 mg |
Strawberry Triple Thick® Shake (21 fl oz cup) | 740 kcal | 160 g | 18 g | 11 g | 1 g | 17 g | 128 g | 0 g | 111 g | 70 mg | 230 mg |
Strawberry Triple Thick® Shake (32 fl oz cup) | 1110 kcal | 240 g | 26 g | 16 g | 2 g | 25 g | 194 g | 0 g | 168 g | 100 mg | 350 mg |
Vanilla McCafé® Shake (12 fl oz cup) | 540 kcal | 150 g | 16 g | 10 g | 1 g | 10 g | 88 g | 0 g | 64 g | 45 mg | 170 mg |
Vanilla McCafé® Shake (16 fl oz cup) | 680 kcal | 180 g | 20 g | 12 g | 1 g | 14 g | 111 g | 0 g | 82 g | 60 mg | 220 mg |
Vanilla McCafé® Shake (22 fl oz cup) | 830 kcal | 210 g | 24 g | 14 g | 1.5 g | 17 g | 138 g | 0 g | 103 g | 75 mg | 270 mg |
Vanilla Triple Thick Shake® (32 fl oz cup) | 1110 kcal | 240 g | 26 g | 16 g | 2 g | 25 g | 193 g | 0 g | 145 g | 100 mg | 370 mg |
Vanilla Triple Thick® Shake (12 fl oz cup) | 420 kcal | 90 g | 10 g | 6 g | 0.5 g | 9 g | 72 g | 0 g | 54 g | 40 mg | 140 mg |
Vanilla Triple Thick® Shake (16 fl oz cup) | 550 kcal | 120 g | 13 g | 8 g | 1 g | 13 g | 96 g | 0 g | 72 g | 50 mg | 190 mg |
Vanilla Triple Thick® Shake (21 fl oz cup) | 740 kcal | 160 g | 18 g | 11 g | 1 g | 17 g | 128 g | 0 g | 96 g | 70 mg | 250 mg |
1% Low Fat Milk Jug | 100 kcal | 20 g | 2.5 g | 1.5 g | 0 g | 8 g | 12 g | 0 g | 12 g | 10 mg | 125 mg |
1% Low Fat Chocolate Milk Jug | 170 kcal | 25 g | 3 g | 1.5 g | 0 g | 9 g | 26 g | 1 g | 25 g | 5 mg | 150 mg |
Minute Maid® 100% Apple Juice Box | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 23 g | 0 g | 22 g | 0 mg | 15 mg |
Dasani® Water | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Minute Maid® Orange Juice (Small) | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 30 g | 0 g | 30 g | 0 mg | 0 mg |
Minute Maid® Orange Juice (Medium) | 190 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 39 g | 0 g | 39 g | 0 mg | 0 mg |
Minute Maid® Orange Juice (Large) | 280 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 g | 58 g | 0 g | 58 g | 0 mg | 5 mg |
Coca-Cola® Classic (Child) | 110 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 29 g | 0 g | 29 g | 0 mg | 5 mg |
Coca-Cola® Classic (Small) | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 40 g | 0 g | 40 g | 0 mg | 10 mg |
Coca-Cola® Classic (Medium) | 210 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 58 g | 0 g | 58 g | 0 mg | 15 mg |
Coca-Cola® Classic (Large) | 310 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 86 g | 0 g | 86 g | 0 mg | 20 mg |
Diet Coke® (Child) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 15 mg |
Diet Coke® (Small) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 20 mg |
Diet Coke® (Medium) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 30 mg |
Diet Coke® (Large) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 45 mg |
Sprite® (Child) | 110 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 28 g | 0 g | 28 g | 0 mg | 30 mg |
Sprite® (Small) | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 39 g | 0 g | 39 g | 0 mg | 40 mg |
Sprite® (Medium) | 210 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 56 g | 0 g | 56 g | 0 mg | 55 mg |
Sprite® (Large) | 310 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 83 g | 0 g | 83 g | 0 mg | 80 mg |
Hi-C® Orange Lavaburst (Child) | 120 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 32 g | 0 g | 32 g | 0 mg | 0 mg |
Hi-C® Orange Lavaburst (Small) | 160 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 44 g | 0 g | 44 g | 0 mg | 5 mg |
Hi-C® Orange Lavaburst (Medium) | 240 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 64 g | 0 g | 64 g | 0 mg | 10 mg |
Hi-C® Orange Lavaburst (Large) | 350 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 94 g | 0 g | 94 g | 0 mg | 10 mg |
POWERade® Mountain Blast (Child) | 70 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 20 g | 0 g | 16 g | 0 mg | 65 mg |
POWERade® Mountain Blast (Small) | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 27 g | 0 g | 21 g | 0 mg | 85 mg |
POWERade® Mountain Blast (Medium) | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 39 g | 0 g | 31 g | 0 mg | 130 mg |
POWERade® Mountain Blast (Large) | 220 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 58 g | 0 g | 46 g | 0 mg | 190 mg |
Iced Tea (Child) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 5 mg |
Iced Tea (Small) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 10 mg |
Iced Tea (Medium) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 15 mg |
Iced Tea (Large) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 20 mg |
Coffee (Small) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Coffee (Large) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Coffee Cream | 20 kcal | 20 g | 2 g | 1.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 15 mg |
Sugar Packet | 15 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 g | 0 g | 4 g | 0 mg | 0 mg |
EQUAL® 0 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 1 g | 0 mg | 0 mg |
Calorie Sweetener | kcal | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg |
SPLENDA® No | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 1 g | 0 mg | 0 mg |
Calorie Sweetener | kcal | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg |
Iced Coffee– Caramel (Small) | 130 kcal | 50 g | 5 g | 3.5 g | 0 g | 1 g | 21 g | 0 g | 20 g | 20 mg | 80 mg |
Iced Coffee– Caramel (Medium) | 190 kcal | 70 g | 8 g | 5 g | 0 g | 2 g | 27 g | 0 g | 27 g | 30 mg | 115 mg |
Iced Coffee– Caramel (Large) | 270 kcal | 100 g | 11 g | 7 g | 0 g | 2 g | 41 g | 0 g | 41 g | 40 mg | 160 mg |
Iced Coffee– Hazelnut (Small) | 130 kcal | 50 g | 5 g | 3.5 g | 0 g | 1 g | 21 g | 0 g | 21 g | 20 mg | 40 mg |
